| Ora | Temperatura | Vreme | Vântul |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 7°C | Însorit | Slab, din direcția est-nord-est |
| 12:00 | 17°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| 18:00 | 13°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| 24:00 | 7°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
Conform prognozei meteo, nu sunt așteptate precipitații în județul Satu Mare, azi, 6 noiembrie.
| Oraș | Temperatura | Vreme | Vântul |
|---|---|---|---|
| Satu Mare | 17°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| Carei | 16°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| Negrești-Oaș | 15°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| Livada | 14°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| Tășnad | 16°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
