| Ora | Temperatura | Vreme | Vântul |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 5°C | Însorit | Slab, din direcția est-nord-est |
| 12:00 | 15°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| 18:00 | 11°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| 24:00 | 5°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
Conform prognozei meteo, nu sunt așteptate precipitații în județul Satu Mare, azi, 4 noiembrie.
| Oraș | Temperatura | Vreme | Vântul |
|---|---|---|---|
| Satu Mare | 15°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| Carei | 14°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| Negrești-Oaș | 13°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| Livada | 12°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| Tășnad | 14°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
