| Ora | Temperatura | Vreme | Vântul |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 2°C | Însorit | Slab, din direcția est-nord-est |
| 12:00 | 10°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| 18:00 | 6°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| 24:00 | 2°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
Conform prognozei meteo, nu sunt așteptate precipitații în județul Satu Mare, azi, 31 octombrie.
| Oraș | Temperatura | Vreme | Vântul |
|---|---|---|---|
| Satu Mare | 10°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| Carei | 9°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| Negrești-Oaș | 8°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| Livada | 7°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| Tășnad | 9°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
