Harta salariilor medii din România: Câți bani câștigă, în medie, un angajat din Satu Mare

Un angajat din Satu Mare are un salariu mediu net de 3.247 de lei, ceea ce plasează județul pe locul 25 în țară, potrivit unei analize făcute de Ziarul Financiar, cu date de la Institutul Național de Statistică.

Față de anul 2021, salariul mediu net din Satu Mare a crescut cu 13%, mai arată sursa citată.

Cele mai mari salarii medii sunt în București (5.243 lei, cu 15% mai mari decât anul trecut), Cluj (4.791 lei, cu 13% mai mari), Timiș (4.335 lei, o creștere de 13%), Sibiu (4.152 lei, 19%) și Ilfov (4.047 lei, 14%).

La coada clasamentului național se află județul Harghita, unde salariul mediu al unui angajat este 2.886 lei, cu doar 5% mai mare decât anul trecut.

Topul salariilor medii nete lunare:

  1. București: 5.243 lei (15%)
  2. Cluj: 4.791 lei (13%)
  3. Timiș: 4.335 lei (13%)
  4. Sibiu: 4.152 lei (19%)
  5. Ilfov: 4.047 lei (14%)
  6. Iași: 3.910 lei (13%)
  7. Mureș: 3.872 lei (17%)
  8. Brașov: 3.754 lei (15%)
  9. Prahova: 3.656 lei (10%)
  10. Bacău: 3.652 lei (9%)
  11. Alba: 3.542 lei (15)
  12. Argeș: 3.523 lei (14%)
  13. Gorj: 3.520 lei (18%)
  14. Galați: 3.503 lei (7%) / Călărași: 3.503 lei (16%)
  15. Olt: 3.457 lei (12%)
  16. Dolj: 3.449 lei (14%)
  17. Sălaj: 3.472 lei (25%)
  18. Arad: 3.439 lei (15%)
  19. Constanța: 3.377 lei (7%)
  20. Mehedinți: 3.327 lei (13%)
  21. Covasna: 3.306 lei (20%)
  22. Giurgiu: 3.299 lei (11%)
  23. Brăila: 3.284 lei (18%)
  24. Bihor: 3.249 lei (13%)
  25. Satu Mare: 3.247 (13%)
  26. Buzău: 3.233 lei (14%)
  27. Botoșani: 3.208 lei (11%)
  28. Tulcea: 3.177 lei (6%)
  29. Maramureș: 3.163 lei (18%)
  30. Ialomița: 3.162 lei (14%)
  31. Caraș-Severin: 3.102 lei (16%)
  32. Bistrița-Năsăud: 3.099 lei (14%)
  33. Dâmbovița: 3.081 lei (12%)
  34. Neamț: 3.078 lei (10%)
  35. Suceava: 3.071 lei (14%)
  36. Hunedoara: 3.060 lei (9%)
  37. Vaslui: 3.055 lei (10%)
  38. Vâlcea: 2.976 lei (5%)
  39. Teleorman: 2.967 lei (12%)
  40. Vrancea: 2.955 lei (7%)
  41. Harghita: 2.886 lei (5%).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.