Ziua de joi, 17 septembrie 2026, aduce în județul Satu Mare o vreme deosebit de caldă pentru această perioadă, cu mult soare și temperaturi care urcă până aproape de pragul de 30 de grade Celsius. Dimineața începe plăcut, cu valori destul de blânde, iar pe parcursul zilei atmosfera devine tot mai caldă.
Potrivit datelor meteo, maxima zilei va ajunge la aproximativ 29 de grade Celsius, iar minima se va situa în jurul valorii de 14 grade Celsius. Noaptea va fi parțial noroasă, însă fără semne importante de instabilitate.
Dimineață plăcută, urmată de o zi foarte caldă
La primele ore ale dimineții, în zona municipiului Satu Mare, termometrele indicau în jur de 11 grade Celsius, iar temperatura resimțită era de aproximativ 12 grade Celsius. Cerul era mai mult senin, iar condițiile meteo erau favorabile pentru o zi stabilă și caldă.
Pe parcursul dimineții, temperaturile cresc rapid: de la 12 grade la ora 07:00, până la 19 grade la ora 10:00 și 24 de grade la prânz. După-amiaza va fi cea mai caldă parte a zilei, cu valori de 28–29 de grade Celsius.
Joi, 17 septembrie, județul Satu Mare se bucură de o zi foarte caldă, cu soare dominant și șanse reduse de precipitații.
Prognoza pe ore pentru municipiul Satu Mare
| Ora | Temperatura | Aspectul vremii | Probabilitate precipitații |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 12°C | Senin | 0% |
| 08:00 | 14°C | Însorit | 0% |
| 09:00 | 16°C | Însorit | 0% |
| 10:00 | 19°C | Însorit | 0% |
| 11:00 | 22°C | Însorit | 0% |
| 12:00 | 24°C | Însorit | 0% |
| 13:00 | 25°C | Însorit | 0% |
| 14:00 | 27°C | Însorit | 0% |
| 15:00 | 28°C | Soare și câțiva nori | 0% |
| 16:00 | 29°C | Predominant însorit | 0% |
| 17:00 | 29°C | Predominant însorit | 0% |
| 18:00 | 28°C | Soare și nori trecători | 0% |
| 19:00 | 26°C | Parțial noros | 3% |
| 20:00 | 23°C | Parțial noros | 7% |
| 21:00 | 21°C | Cer variabil | 7% |
| 22:00 | 20°C | Parțial noros | 7% |
Cum va fi vremea în principalele zone din județ
| Zona | Temperaturi estimate | Caracteristici ale vremii |
|---|---|---|
| Satu Mare | 14°C / 29°C | Foarte cald, cu perioade însorite pe tot parcursul zilei |
| Carei | 13°C / 29°C | Vreme caldă și stabilă, cu cer predominant senin |
| Negrești-Oaș | 12°C / 27°C | Ușor mai răcoare dimineața, apoi vreme frumoasă |
| Tășnad | 14°C / 30°C | Vreme foarte caldă, cu mult soare |
| Ardud | 13°C / 29°C | Zi caldă, cu cer mai mult senin |
| Zona Oașului | 11°C / 27°C | Dimineață plăcută, urmată de o după-amiază caldă |
Informații meteo importante
- Temperatura maximă: 29°C
- Temperatura minimă: 14°C
- Temperatura la primele ore ale dimineții: 11°C
- Temperatura resimțită dimineața: 12°C
- Aspect dominant: foarte cald, cu intervale însorite
- Probabilitate redusă de precipitații: între 0% și 7%
- Prognoza pentru noapte: parțial noros
Vremea în zilele următoare
| Ziua | Temperaturi | Prognoză | Probabilitate precipitații |
|---|---|---|---|
| Vineri, 18 septembrie | 11°C / 26°C | Vreme frumoasă, cu intervale însorite | 3% |
| Sâmbătă, 19 septembrie | 12°C / 27°C | Parțial însorit și foarte cald | 8% |
| Duminică, 20 septembrie | 15°C / 28°C | Soare și vreme foarte caldă | 25% |
| Luni, 21 septembrie | 8°C / 20°C | Câteva averse dimineața, apoi mai răcoare | 83% |
| Marți, 22 septembrie | 8°C / 18°C | Posibilă aversă în a doua parte a zilei | 55% |
Seară plăcută, cu temperaturi în scădere treptată
Spre seară, valorile termice încep să scadă treptat, însă vremea rămâne agreabilă. La ora 19:00 sunt estimate în jur de 26 de grade Celsius, iar până la ora 22:00 temperatura va coborî la aproximativ 20 de grade Celsius.
Noaptea de joi spre vineri va aduce minime de aproximativ 14 grade Celsius, cu un cer parțial noros. În ansamblu, județul Satu Mare are parte de una dintre cele mai calde și mai plăcute zile ale acestei perioade.

