| Ora | Temperatura | Vreme | Vântul |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 10°C | Înnorat | Slab, din direcția est-nord-est |
| 12:00 | 16°C | Înnorat | Slab, din direcții variabile |
| 18:00 | 13°C | Înnorat | Slab, din direcții variabile |
| 24:00 | 10°C | Înnorat | Slab, din direcții variabile |
Conform prognozei meteo, sunt așteptate precipitații slabe, sub formă de ploaie, în a doua jumătate a zilei.
| Oraș | Temperatura | Vreme | Vântul |
|---|---|---|---|
| Satu Mare | 16°C | Înnorat | Slab, din direcții variabile |
| Carei | 15°C | Înnorat | Slab, din direcții variabile |
| Negrești-Oaș | 14°C | Înnorat | Slab, din direcții variabile |
| Livada | 13°C | Înnorat | Slab, din direcții variabile |
| Tășnad | 15°C | Înnorat | Slab, din direcții variabile |
În condițiile unei vremi înnorate, vă recomandăm să vă îmbrăcați corespunzător și să evitați expunerea prelungită la vânt.
