| Ora | Temperatura | Vreme | Vântul |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 1°C | Însorit | Slab, din direcția est-nord-est |
| 12:00 | 21°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| 18:00 | 17°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| 24:00 | 1°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
Conform prognozei meteo, nu sunt așteptate precipitații în județul Satu Mare, azi, 21 octombrie.
| Oraș | Temperatura | Vreme | Vântul |
|---|---|---|---|
| Satu Mare | 21°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| Carei | 20°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| Negrești-Oaș | 19°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| Livada | 18°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| Tășnad | 20°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
