| Ora | Temperatura | Vreme | Vântul |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 7°C | Însorit | Slab, din direcția est-nord-est |
| 12:00 | 16°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| 18:00 | 12°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| 24:00 | 6°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
Conform prognozei meteo, nu sunt așteptate precipitații în județul Satu Mare, azi, 16 octombrie.
| Oraș | Temperatura | Vreme | Vântul |
|---|---|---|---|
| Satu Mare | 16°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| Carei | 15°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| Negrești-Oaș | 14°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| Livada | 13°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| Tășnad | 15°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
