Vezi câţi consilieri locali au câştigat partidele sătmărene în fiecare comună din judeţ

Odoreu_jud_Satu_Mare

Va prezentam distribuţia mandatelor pentru consiliile locale din judeţul Satu Mare cu precizarea că este vorba despre date obţinute din numărătoarea paralelă a partidelor din judeţ.

DISTRIBUTIE MANDATE
MUNICIPIUL SATU MARE Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 5125 3 0 3 13.04%
PSD 10757 6 1 7 30.43%
UDMR 16906 10 0 10 43.48%
ALDE 4334 2 1 3 13.04%
TOTAL 37122 21 2 23
MUNICIPIUL CAREI Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 1071 2 0 2 10.53%
PSD 1180 2 1 3 15.79%
UDMR 5147 12 0 12 63.16%
ALDE 728 1 1 2 10.53%
TOTAL 8126 17 2 19
ORAS ARDUD Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 1103 6 1 7 46.67%
UNPR 346 2 0 2 13.33%
PSD 488 2 1 3 20%
UDMR 507 3 0 3 20%
TOTAL 2444 13 2 15
ORAS LIVADA Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 182 0 1 1 6.67%
PSD 565 3 0 3 20%
UDMR 1757 9 1 10 66.67%
ALDE 244 1 0 1 6.67%
TOTAL 2748 13 2 15
ORAS NEGRESTI-OAS Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 937 3 1 4 23.53%
PSD 3060 12 0 12 70.59%
ALDE 322 1 0 1 5.88%
TOTAL 4319 16 1 17
ORAS TASNAD Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 1134 4 1 5 33.33%
PMP 263 1 0 1 6.67%
PSD 1306 5 0 5 33.33%
UDMR 1055 4 0 4 26.67%
TOTAL 3758 14 1 15
ACIS Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 397 4 0 4 30.77%
PRO-EUROPA 134 1 1 2 15.38%
PSD 170 1 1 2 15.38%
UDMR 376 4 0 4 30.77%
ALDE 132 1 0 1 7.69%
TOTAL 1209 11 2 13
AGRIS Formatiune VVE MD MR TM %
PCM 382 4 1 5 45.45%
UDMR 365 4 0 4 36.36%
ALDE 67 0 1 1 9.09%
CI 65 1 0 1 9.09%
TOTAL 879 9 2 11
ANDRID Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 90 0 1 1 9.09%
PSD 75 0 0 0 0%
UDMR 804 6 1 7 63.64%
ALDE 337 2 1 3 27.27%
TOTAL 1306 8 3 11
APA Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 539 4 1 5 45.45%
PSD 300 2 1 3 27.27%
UDMR 132 1 0 1 9.09%
ALDE 281 2 0 2 18.18%
TOTAL 1252 9 2 11
BATARCI Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 482 4 1 5 38.46%
PMP 101 1 0 1 7.69%
PSD 296 3 0 3 23.08%
UDMR 84 0 1 1 7.69%
PPMT 89 0 1 1 7.69%
PNTCD 107 1 0 1 7.69%
PND 104 1 0 1 7.69%
TOTAL 1263 10 3 13
BELTIUG Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 467 4 1 5 38.46%
PSD 241 2 0 2 15.38%
FDGR 254 2 0 2 15.38%
UDMR 302 2 1 3 23.08%
ALDE 91 0 1 1 7.69%
TOTAL 1355 10 3 13
BERVENI Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 125 1 0 1 7.69%
PSD 336 2 1 3 23.08%
UDMR 731 5 1 6 46.15%
PPMT 142 1 0 1 7.69%
ALDE 253 2 0 2 15.38%
TOTAL 1587 11 2 13
BIXAD Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 833 6 0 6 40%
PPU 181 1 0 1 6.67%
PSD 420 3 0 3 20%
ALDE 273 2 0 2 13.33%
PNTCD 253 1 2 3 20%
TOTAL 1960 13 2 15
BIRSAU Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 354 3 1 4 36.36%
PSD+ALDE 735 7 0 7 63.64%
TOTAL 1089 10 1 11
BOGDAND Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 124 1 0 1 9.09%
UDMR 454 4 1 5 45.45%
PPMT 75 0 1 1 9.09%
PSD+ALDE 377 4 0 4 36.36%
TOTAL 1030 9 2 11
BOTIZ Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 317 2 1 3 23.08%
PSD 346 3 0 3 23.08%
UDMR 131 1 0 1 7.69%
ALDE 542 4 1 5 38.46%
PNTCD 88 0 1 1 7.69%
TOTAL 1424 10 3 13
CALINESTI-OAS Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 628 5 1 6 40%
PSD 414 3 1 4 26.67%
ALDE 563 5 0 5 33.33%
TOTAL 1605 13 2 15
CAMARZANA Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 291 4 0 4 36.36%
PPU 39 0 1 1 9.09%
PMP 38 0 1 1 9.09%
PSD 156 2 0 2 18.18%
ALDE 208 3 0 3 27.27%
TOTAL 732 9 2 11
CAMIN Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 126 1 0 1 11.11%
FDGR 432 4 1 5 55.56%
UDMR 282 3 0 3 33.33%
TOTAL 840 8 1 9
CAPLENI Formatiune VVE MD MR TM %
PCM 594 5 0 5 38.46%
FDGR 161 1 0 1 7.69%
UDMR 662 5 1 6 46.15%
ALDE 82 0 1 1 7.69%
TOTAL 1499 11 2 13
CAUAS Formatiune VVE MD MR TM %
PMP 99 1 1 2 18.18%
UNPR 57 1 0 1 9.09%
PSD 146 2 1 3 27.27%
ALDE 202 3 1 4 36.36%
PNTCD 78 1 0 1 9.09%
TOTAL 582 8 3 11
CEHAL Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 160 1 0 1 9.09%
PSD 537 5 1 6 54.55%
UDMR 261 2 1 3 27.27%
ALDE 78 0 1 1 9.09%
TOTAL 1036 8 3 11
CERTEZE Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 349 6 1 7 46.67%
UNPR 72 1 0 1 6.67%
PSD 164 3 0 3 20%
ALDE 147 2 1 3 20%
CI 77 1 0 1 6.67%
TOTAL 809 13 2 15
CIUMESTI Formatiune VVE MD MR TM %
PCM 392 4 1 5 55.56%
FDGR 323 4 0 4 44.44%
TOTAL 715 8 1 9
CRAIDOROLT Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 137 1 1 2 18.18%
PPU 70 0 1 1 9.09%
PSD 360 4 1 5 45.45%
UDMR 156 2 0 2 18.18%
ALDE 108 1 0 1 9.09%
TOTAL 831 8 3 11
CRUCISOR Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 225 1 1 2 18.18%
PMP 98 0 1 1 9.09%
UNPR 79 0 1 1 9.09%
PSD 516 4 0 4 36.36%
ALDE 133 1 0 1 9.09%
PND 162 1 0 1 9.09%
CI 84 1 0 1 9.09%
TOTAL 1297 8 3 11
CULCIU Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 150 1 0 1 7.69%
UNPR 162 1 0 1 7.69%
PSD 373 2 1 3 23.08%
UDMR 870 6 1 7 53.85%
ALDE 118 0 1 1 7.69%
TOTAL 1673 10 3 13
DOBA Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 71 0 0 0 0%
PSD 474 3 1 4 36.36%
UDMR 238 1 1 2 18.18%
ALDE 456 3 1 4 36.36%
CI 71 1 0 1 9.09%
TOTAL 1310 8 3 11
DOROLT Formatiune VVE MD MR TM %
UDMR 1624 13 0 13 100%
TOTAL 1624 13 0 13
FOIENI Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 45 0 1 1 9.09%
FDGR 142 1 1 2 18.18%
UDMR 505 6 0 6 54.55%
CI 146 1 0 1 9.09%
CI 80 1 0 1 9.09%
TOTAL 918 9 2 11
GHERTA MICA Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 235 3 0 3 23.08%
UNPR 168 2 0 2 15.38%
PSD 352 4 1 5 38.46%
ALDE 199 2 1 3 23.08%
TOTAL 954 11 2 13
HALMEU Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 50 0 2 2 13.33%
PSD 163 2 2 4 26.67%
UDMR 442 7 0 7 46.67%
ALDE 73 1 0 1 6.67%
CI 177 1 0 1 6.67%
TOTAL 905 11 4 15
HODOD Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 65 1 0 1 7.69%
PCM 67 1 0 1 7.69%
PSD 126 2 0 2 15.38%
UDMR 474 7 1 8 61.54%
ALDE 79 1 0 1 7.69%
TOTAL 811 12 1 13
HOMOROADE Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 184 2 0 2 18.18%
PMP 52 0 1 1 9.09%
PSD 404 4 1 5 45.45%
ALDE 221 2 0 2 18.18%
CI 88 1 0 1 9.09%
TOTAL 949 9 2 11
LAZURI Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 329 2 0 2 13.33%
PCM 271 1 1 2 13.33%
PSD 159 0 1 1 6.67%
UDMR 1527 9 0 9 60%
ALDE 153 0 1 1 6.67%
TOTAL 2439 12 3 15
MEDIESU AURIT Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 395 2 0 2 13.33%
PMP 153 0 1 1 6.67%
UNPR 169 0 1 1 6.67%
PSD 1404 7 0 7 46.67%
UDMR 324 1 1 2 13.33%
ALDE 461 2 0 2 13.33%
TOTAL 2906 12 3 15
MICULA Formatiune VVE MD MR TM %
UUR 108 1 0 1 7.69%
PMP 76 0 1 1 7.69%
PSD 232 2 0 2 15.38%
UDMR 711 6 1 7 53.85%
ALDE 228 2 0 2 15.38%
TOTAL 1355 11 2 13
MOFTIN Formatiune VVE MD MR TM %
PSD 780 6 1 7 53.85%
FDGR 269 2 0 2 15.38%
UDMR 207 1 1 2 15.38%
ALDE 299 2 0 2 15.38%
TOTAL 1555 11 2 13
ODOREU Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 353 3 1 4 26.67%
PSD 666 7 1 8 46.67%
UDMR 229 2 1 3 20%
CI 97 0 0 0 6.67%
TOTAL 1345 13 2 15
ORASU NOU Formatiune VVE MD MR TM %
PSD 242 1 1 2 15.38%
UDMR 1061 8 1 9 69.23%
ALDE 204 1 0 1 7.69%
PND 84 0 1 1 7.69%
TOTAL 1591 10 3 13
PAULESTI Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 662 4 0 4 26.67%
PSD 685 4 1 5 33.33%
UDMR 845 5 1 6 40%
TOTAL 2192 13 2 15
PETRESTI Formatiune VVE MD MR TM %
PSD 61 1 1 2 18.18%
FDGR 307 9 0 9 81.82%
TOTAL 368 10 1 11
PIR Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 69 1 0 1 9.09%
UNPR 64 0 1 1 9.09%
PSD 257 3 1 4 36.36%
UDMR 296 4 0 4 36.36%
ALDE 58 0 1 1 9.09%
TOTAL 744 8 3 11
PISCOLT Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 504 5 0 5 38.46%
PSD 349 3 1 4 30.77%
UDMR 205 2 0 2 15.38%
ALDE 187 1 1 2 15.38%
TOTAL 1245 11 2 13
POMI Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 257 3 0 3 27.27%
UNPR 60 0 1 1 9.09%
PSD 258 3 0 3 27.27%
ALDE 243 2 1 3 27.27%
CI 102 1 0 1 9.09%
TOTAL 920 9 2 11
PORUMBESTI Formatiune VVE MD MR TM %
PCM 305 3 0 3 27.27%
UDMR 511 5 0 5 45.45%
PPMT 187 1 1 2 18.18%
ALDE 65 0 1 1 9.09%
TOTAL 1068 9 2 11
RACSA Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 136 1 0 1 9.09%
UNPR 329 2 1 3 27.27%
PSD 767 6 1 7 63.64%
TOTAL 1232 9 2 11
SANISLAU Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 230 1 1 2 15.38%
PSD 288 2 0 2 15.38%
FDGR 895 6 1 7 53.85%
ALDE 272 2 0 2 15.38%
TOTAL 1685 11 2 13
SANTAU Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 1086 8 0 8 72.73%
PSD 82 0 1 1 9.09%
UDMR 140 1 0 1 9.09%
ALDE 82 0 1 1 9.09%
TOTAL 1390 9 2 11
SACASENI Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 74 1 0 1 11.11%
UNPR 62 0 1 1 11.11%
PSD 68 1 0 1 11.11%
UDMR 271 4 0 4 44.44%
PPMT 38 0 1 1 11.11%
ALDE 79 1 0 1 11.11%
TOTAL 592 7 2 9
SAUCA Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 73 1 0 1 9.09%
PMP 99 1 1 2 18.18%
PSD 232 4 0 4 36.36%
UDMR 88 1 1 2 18.18%
ALDE 93 1 1 2 18.18%
TOTAL 585 8 3 11
SOCOND Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 104 1 1 2 18.18%
PSD 335 4 1 5 45.45%
ALDE 299 4 0 4 36.36%
TOTAL 738 9 2 11
SUPUR Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 334 2 1 3 23.08%
PSD 838 6 0 6 46.15%
UDMR 344 2 1 3 23.08%
ALDE 144 1 0 1 7.69%
TOTAL 1660 11 2 13
TARNA MARE Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 770 8 1 9 69.23%
PSD 285 3 0 3 23.08%
UDMR 110 1 0 1 7.69%
TOTAL 1165 12 1 13
TEREBESTI Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 134 1 0 1 9.09%
UNPR 53 0 1 1 9.09%
PSD 442 5 0 5 45.45%
FDGR 60 0 1 1 9.09%
ALDE 224 2 0 2 18.18%
PADR 54 0 1 1 9.09%
TOTAL 967 8 3 11
TIREAM Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 66 0 1 1 9.09%
PCM 296 3 1 4 36.36%
PSD 110 1 0 1 9.09%
FDGR 159 1 1 2 18.18%
PPMT 59 0 1 1 9.09%
ALDE 197 2 0 2 18.18%
TOTAL 887 7 4 11
TIRSOLT Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 321 6 1 7 53.85%
PSD 97 2 0 2 15.38%
ALDE 84 1 1 2 15.38%
PND 111 2 0 2 15.38%
TOTAL 613 11 2 13
TURT Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 955 6 1 7 46.67%
PSD 662 4 1 5 33.33%
ALDE 438 3 0 3 20%
TOTAL 2055 13 2 15
TURULUNG Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 102 0 1 1 7.69%
PSD 212 1 1 2 15.38%
FDGR 833 7 0 7 53.85%
UDMR 319 2 1 3 23.08%
TOTAL 1466 10 3 13
URZICENI Formatiune VVE MD MR TM %
FDGR 237 3 0 3 33.33%
UDMR 241 3 1 4 44.44%
ALDE 167 2 0 2 22.22%
TOTAL 645 8 1 9
VALEA VINULUI Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 223 2 1 3 27.27%
PMP 59 0 1 1 9.09%
UNPR 71 0 1 1 9.09%
PSD 474 5 0 5 45.45%
ALDE 135 1 0 1 9.09%
TOTAL 962 8 3 11
VAMA Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 141 2 0 2 15.38%
PPU 183 2 1 3 23.08%
PV 92 1 0 1 7.69%
UDMR 331 4 1 5 38.46%
ALDE 132 1 1 2 15.38%
TOTAL 879 10 3 13
VETIS Formatiune VVE MD MR TM %
PSD 343 2 0 2 13.33%
UDMR 1108 6 1 7 46.67%
ALDE 948 5 1 6 40%
TOTAL 2399 13 2 15
VIILE SATU MARE Formatiune VVE MD MR TM %
PNL 247 1 1 2 15.38%
PSD 366 2 1 3 23.08%
UDMR 964 7 0 7 53.85%
ALDE 107 0 1 1 7.69%
TOTAL 1684 10 3 13  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.