Vineri, 18 septembrie 2026, vremea se răcește vizibil în județul Satu Mare, iar ziua va fi marcată de înnorări variabile și averse trecătoare. Temperaturile nu vor mai urca la valorile ridicate din zilele precedente, maxima fiind estimată la aproximativ 22 de grade Celsius.
Dimineața începe cu vreme umedă și răcoroasă, în municipiul Satu Mare fiind înregistrate aproximativ 16 grade Celsius, cu o temperatură resimțită de 17 grade Celsius. Sunt posibile ploi în prima parte a zilei, dar și după-amiaza, în special în intervalele în care cerul va deveni mai acoperit.
Vreme mai răcoroasă, cu ploi locale și cer schimbător
Față de zilele anterioare, vremea de azi va fi mai rece și mai instabilă. Maxima zilei va ajunge la aproximativ 22 de grade Celsius, iar minima se va situa în jurul valorii de 11 grade Celsius.
Pe parcursul zilei, cerul va alterna între intervale cu nori, perioade scurte cu soare și episoade de ploaie. Probabilitatea de precipitații este mai ridicată dimineața și la începutul după-amiezii, când pot apărea averse trecătoare.
Vineri, vremea se schimbă în județul Satu Mare: temperaturile scad, iar aversele pot apărea în mai multe momente ale zilei.
Prognoza pe ore pentru municipiul Satu Mare
| Ora | Temperatura | Aspectul vremii | Probabilitate precipitații |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 16°C | Ploaie | 57% |
| 09:00 | 16°C | Ploaie slabă | 49% |
| 10:00 | 17°C | Soare și nori | 49% |
| 11:00 | 18°C | Parțial noros | 16% |
| 12:00 | 19°C | Soare și nori | 16% |
| 13:00 | 19°C | Parțial însorit | 21% |
| 14:00 | 20°C | Averse | 60% |
| 15:00 | 20°C | Averse | 55% |
| 16:00 | 20°C | Soare și nori | 49% |
| 17:00 | 21°C | Parțial însorit | 34% |
| 18:00 | 22°C | Soare și nori | 34% |
| 19:00 | 20°C | Parțial noros | 24% |
| 20:00 | 19°C | Cer variabil | 4% |
| 21:00 | 17°C | Parțial noros | 4% |
| 22:00 | 16°C | Parțial noros | 4% |
| 23:00 | 15°C | Parțial noros | 4% |
Cum va fi vremea în principalele zone din județ
| Zona | Temperaturi estimate | Caracteristici ale vremii |
|---|---|---|
| Satu Mare | 11°C / 22°C | Vreme mai răcoroasă, cu nori variabili și averse trecătoare |
| Carei | 10°C / 22°C | Înnorări temporare și ploi locale |
| Negrești-Oaș | 9°C / 20°C | Mai răcoare, cu posibile ploi slabe |
| Tășnad | 11°C / 23°C | Cer schimbător și averse izolate |
| Ardud | 10°C / 22°C | Vreme variabilă, cu intervale de ploaie |
| Zona Oașului | 9°C / 20°C | Răcoare dimineața, nori și posibile averse |
Informații meteo importante
- Temperatura maximă: 22°C
- Temperatura minimă: 11°C
- Temperatura la primele ore ale dimineții: 16°C
- Temperatura resimțită dimineața: 17°C
- Vânt: slab, din sector sud-sud-vestic, aproximativ 7 km/h
- Rafale maxime: aproximativ 7 km/h
- Umiditate: 67%
- Punct de rouă: 10°C
- Indice UV: scăzut
- Vizibilitate: aproximativ 16 km
- Calitatea aerului: acceptabilă
Vremea în zilele următoare
| Ziua | Temperaturi | Prognoză | Probabilitate precipitații |
|---|---|---|---|
| Sâmbătă, 19 septembrie | 9°C / 27°C | Mai cald, cu intervale însorite | 3% |
| Duminică, 20 septembrie | 15°C / 28°C | Foarte cald, cu perioade însorite | 2% |
| Luni, 21 septembrie | 8°C / 21°C | Soare la început, apoi înnorări; vreme mai răcoroasă | 25% |
| Marți, 22 septembrie | 6°C / 16°C | Răcire accentuată, posibilă aversă după-amiaza | 55% |
| Miercuri, 23 septembrie | 5°C / 16°C | Ploi persistente și vreme rece | 75% |
Seară mai liniștită, dar răcoroasă
După-amiaza va aduce cele mai ridicate temperaturi ale zilei, cu valori de aproximativ 20–22 de grade Celsius. Totuși, cerul va rămâne variabil, iar în unele intervale sunt posibile averse.
Spre seară, șansele de ploaie scad treptat, iar temperaturile coboară de la 20 de grade în jurul orei 19:00 la aproximativ 15–16 grade Celsius aproape de miezul nopții. Noaptea va fi parțial norosă, cu o minimă estimată de 11 grade Celsius.

