| Ora | Temperatura | Vreme | Vântul |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 4°C | Însorit | Slab, din direcția est-nord-est |
| 12:00 | 25°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| 18:00 | 21°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| 24:00 | 4°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
Conform prognozei meteo, nu sunt așteptate precipitații în județul Satu Mare, azi, 25 octombrie.
| Oraș | Temperatura | Vreme | Vântul |
|---|---|---|---|
| Satu Mare | 25°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| Carei | 24°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| Negrești-Oaș | 23°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| Livada | 22°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| Tășnad | 24°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
