| Ora | Temperatura | Vreme | Vântul |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 4°C | Însorit | Slab, din direcția est-nord-est |
| 12:00 | 19°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| 18:00 | 15°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| 24:00 | 3°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
Conform prognozei meteo, nu sunt așteptate precipitații în județul Satu Mare, azi, 19 octombrie.
| Oraș | Temperatura | Vreme | Vântul |
|---|---|---|---|
| Satu Mare | 19°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| Carei | 18°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| Negrești-Oaș | 17°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| Livada | 16°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
| Tășnad | 18°C | Însorit | Slab, din direcții variabile |
În condițiile unei vremi însorite, vă recomandăm să vă hidratați corespunzător și să evitați expunerea prelungită la soare.
