România pe locul 24 în clasamentul FIFA

fotbal

Naționala României a coborât pe locul 24 în clasamentul FIFA, dat publicității astăzi, 14 iulie, după EURO 2016.

Clasamentul este condus de Argentina, aceasta fiind urmată de Belgia, Columbia, Germania și Chile, în timp ce Portugalia, noua campioană europeană se află pe locul 6.

Următorul clasament va fi publicat în data de 11 august.

Clasamentul FIFA pe 14 iulie:

1 (1). Argentina 1.585 puncte
2 (2). Belgia 1.401
3 (3). Columbia 1.331
4 (4). Germania 1.319
5 (5). Chile 1.316
6 (8). Portugalia 1.266
7 (17). Franța 1.189
8 (6). Spania 1.165
9 (7). Brazilia 1.156
10 (12). Italia 1.155
11 (26). Țara Galilor 1.137
12 (9). Uruguay 1.130
13 (11). Anglia 1.107
14 (16). Mexic 1.044
15 (27). Croația 1.022
16 (27). Polonia 1.011
17 (13). Ecuador 1.002
18 (15). Elveția 957
19 (18). Turcia 915
19 (20). Ungaria 915
21 (10). Austria 875
22 (34). Islanda 871
23 (24). Slovacia 867
24 (22). România 856
25 (31). SUA 855
26 (14). Olanda 848
27 (23). Costa Rica 840
28 (25). Irlanda de Nord 822
29 (20). Bosnia-Herțegovina 813
30 (19). Ucraina 801
……………………………
31 (33). Irlanda 800
33 (30). Cehia 768
37 (42). Albania 739
38 (29). Rusia 728
40 (35). Suedia 656
44 (38). Danemarca 630
95 (90). Muntenegru 365
97 (112). Kazahstan 359
102 (110). Armenia 348 etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.